AI服务机器人
精灵
点击:72发布时间:2025-04-24
精灵移动数字服务机器人
智能迎宾 · 提高服务体验
精灵移动数字服务机器人
应用于展馆、机场、酒店、商场、银行、政务大厅等众多服务场所。人脸识别、 语音对话和控制、讲解、导览等多功能优化人力,引流聚客。
基本参数
产品名称 | 精灵移动数字服务机器人 | 外观尺寸 | L540*W470*H1350mm |
整机重量 | 40kg | 移动速度 | 0-1.2m/s |
续航时间 | ≥10h | 充电时间 | 3-4h |
屏幕尺寸 | 21.5inch | 刹车距离 | ≤200mm |
导航方式 | Slam激光雷达导航 | 电池容量 | 20Ah |
功率 | 50w | 控制系统 | Android |
电池类型 | 锂电池 |
核心功能介绍
智能迎宾 · 提高服务体验
01 人机交互体验 视觉、语音、文字、触控等人机交互,让用户更直接感受到科技的力量。 | ![]() |
![]() | 02 数据采集 全方位并且可视化的采集、存储、分析,管理海量访客数据。 |
03 信息咨询 全方位并且可视化的采集、存储、分析,管理海量访客数据。 | ![]() |
![]() | 04 人脸识别系统 通过摄像头自动检测识别人脸,采集身份信息。根据已录入的人脸数据库进行快速检索比对识别出人物身份,主动进行欢迎。 |
05 业务办理 方便顾客办理信息查询、费用查缴、排队叫号等 业务。(按需定制) | ![]() |
![]() | 06 引导带路 采用先进的导航技术,在室内构建地图,客人语音交互后机器人带领顾客到达指定点。 |
07 开放API定制化服务 开放API,根据应用场景可进行二次开发,增加专属功能,与实际应用场景更契合。 | ![]() |
![]() | 08 SLAM导航避障系统 机器人携带多路传感器,能够在复杂的环境中自主定位,通过深度优化的避障算法,感知周围的实时环境变化,绕开规划路径中的障碍,选择合适的线路前进。最后达到目标点。 |
场景应用
可广泛应用于银行、酒店、医院、车站、机场、专卖店、学校等公共场所,用于提供迎宾、导览讲解、问询等服务,减少了客服人员的工作压力,同时为用户节省人工成本 。
![]() 金融机构 | ![]() 酒店服务 | ![]() 门店零售 |
![]() 医疗行业 | ![]() 公共服务 | ![]() 学校 |
分享到: